| Фото | Наименование | Размер | Шт. в упак. | Цена $ с НДС |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Трубы PPR Pipe 1.25 Mpa Труба PN10 (для холодной воды) |
20 | 200 | 0.72 |
| 25 | 120 | 0.96 | ||
| 32 | 100 | 1.58 | ||
| 40 | 60 | 2.62 | ||
| 50 | 40 | 3.96 | ||
| 63 | 24 | 5.82 | ||
| 75 | 8 | 11.22 | ||
| 90 | 8 | 18.86 | ||
| 110 | 4 | 28.69 | ||
| Трубы PPR Pipe 2.5 Mpa Труба PN20 (для холодной и горячей воды) |
20 | 200 | 0..86 | |
| 25 | 120 | 1.47 | ||
| 32 | 100 | 2.31 | ||
| 40 | 60 | 3.84 | ||
| 50 | 40 | 5.73 | ||
| 63 | 24 | 9.00 | ||
| 75 | 8 | 15.64 | ||
| 90 | 8 | 23.72 | ||
| 110 | 4 | 37.49 | ||
![]() |
PPR Pipe Al-PPR 2.5 Mpa Труба PN25 (для хол., гор.воды и отопления) !!! БЕЗ ЗАЧИСТКИ !!! |
|||
| 20 | 180 | 1.72 | ||
| 25 | 100 | 2.50 | ||
| 32 | 40 | 4.10 | ||
| 40 | 20 | 5.54 | ||
| 50 | 18 | 8.54 | ||
| 63 | 12 | 12.40 | ||
| 75 | 8 | 24.78 | ||
| 90 | 8 | 42.78 | ||
| 110 | 4 | 65.83 | ||
![]() |
муфта соединительная для труб | 20 | 1 200 | 0.09 |
| 25 | 660 | 0.16 | ||
| 32 | 400 | 0.23 | ||
| 40 | 250 | 0.37 | ||
| 50 | 120 | 0.71 | ||
| 63 | 60 | 1.24 | ||
| 75 | 30 | 2.50 | ||
| 90 | 24 | 4.85 | ||
| 110 | 10 | 7.97 | ||
![]() |
муфта переходная для труб | 25x20 | 700 | 0.14 |
| 32x20 | 600 | 0.21 | ||
| 32x25 | 500 | 0.20 | ||
| 40x20 | 360 | 0.32 | ||
| 40x25 | 360 | 0.32 | ||
| 40x32 | 300 | 0.31 | ||
| 50x32 | 200 | 0.48 | ||
| 50x40 | 150 | 0.56 | ||
| 63x50 | 90 | 0.98 | ||
| 75x50 | 50 | 1.51 | ||
| 75x63 | 40 | 1.95 | ||
| 90x63 | 36 | 3.69 | ||
| 90x75 | 24 | 5.03 | ||
| 110x63 | 18 | 5.25 | ||
| 110x75 | 18 | 5.23 | ||
| 110x90 | 18 | 7.26 | ||
![]() |
Угольник соединительный 90* | 20 | 600 | 0.16 |
| 25 | 400 | 0.25 | ||
| 32 | 225 | 0.45 | ||
| 40 | 120 | 0.71 | ||
| 50 | 72 | 1.26 | ||
| 63 | 40 | 2.49 | ||
| 75 | 15 | 4.56 | ||
| 90 | 8 | 9.55 | ||
| 110 | 4 | 18.00 | ||
![]() |
Угольник соединительный 45* | 20 | 900 | 0.13 |
| 25 | 500 | 0.21 | ||
| 32 | 250 | 0.37 | ||
| 40 | 180 | 0.58 | ||
| 50 | 90 | 1.17 | ||
| 63 | 40 | 2.15 | ||
| 75 | 18 | 5.05 | ||
| 90 | 1 | 8.37 | ||
| 110 | 1 | 14.70 | ||
![]() |
Тройник соединительный для труб | 20 | 500 | 0.18 |
| 25 | 300 | 0.29 | ||
| 32 | 150 | 0.51 | ||
| 40 | 90 | 0.87 | ||
| 50 | 50 | 1.63 | ||
| 63 | 32 | 2.99 | ||
| 75 | 12 | 5.47 | ||
| 90 | 6 | 12.30 | ||
| 110 | 4 | 22.47 | ||
![]() |
Заглушка для труб | 20 | 2 000 | 0.14 |
| 25 | 1 000 | 0.18 | ||
| 32 | 600 | 0.22 | ||
| 40 | 250 | 0.43 | ||
| 50 | 200 | 0.72 | ||
| 63 | 100 | 1.67 | ||
| 75 | 48 | 2.94 | ||
| 90 | 32 | 4.60 | ||
| 110 | 16 | 7.55 | ||
![]() |
Тройник переходной для труб | 25 x 20 x 25 | 400 | 0.31 |
| 32 x 20 x 32 | 250 | 0.43 | ||
| 32 x 25 x 32 | 240 | 0.44 | ||
| 40 x 20 x 40 | 150 | 0.73 | ||
| 40 x 25 x 40 | 150 | 0.76 | ||
| 40 x 32 x 40 | 120 | 0.79 | ||
| 50 x 25 x 50 | 26 | 1.63 | ||
| 50 x 32 x 50 | 20 | 1.77 | ||
| 50 x 40 x 50 | 24 | 1.81 | ||
| 63 x 25 x 63 | 18 | 3.26 | ||
| 63 x 32 x 63 | 14 | 3.26 | ||
| 63 x 40 x 63 | 14 | 3.29 | ||
| 63 x 50 x 63 | 10 | 3.43 | ||
| 75 x 50 x 75 | 12 | 11.26 | ||
| 75 x 63 x 75 | 12 | 10.79 | ||
| 90 x 75 x 90 | 8 | 21.28 | ||
| 110 x 90 x 110 | 4 | 22.98 | ||
![]() |
муфта комбинированная с внутренней резьбой | 20 x 1/2" | 300 | 1.10 |
| 20 x 3/4" | 240 | 1.69 | ||
| 25 x 1/2" | 280 | 1.18 | ||
| 25 x 3/4" | 200 | 1.80 | ||
| 32x1/2" | 200 | 1.65 | ||
| 32x3/4" | 175 | 2.41 | ||
| 32x1" | 90 | 4.34 | ||
| 40x11/4" | 56 | 7.30 | ||
| 50x11/2" | 48 | 10.80 | ||
| 63 x 2" | 36 | 15.80 | ||
![]() |
муфта комбинированная с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 250 | 1.35 |
| 20 x 3/4" | 240 | 2.14 | ||
| 25 x 1/2" | 250 | 1.46 | ||
| 25 x 3/4" | 175 | 1.94 | ||
| 32x1/2" | 200 | 2.37 | ||
| 32x3/4" | 150 | 3.59 | ||
| 32x1" | 80 | 5.93 | ||
| 40x11/4" | 48 | 9.65 | ||
| 50x11/2" | 42 | 11.70 | ||
| 63 x 2" | 24 | 20.88 | ||
![]() |
Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 20 x 1/2" | 240 | 1.14 |
| 25 x 1/2" | 200 | 1.43 | ||
| 25 x 3/4" | 150 | 2.10 | ||
| 32x1" | 75 | 3.59 | ||
![]() |
Угольник комбинированный с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 200 | 1.47 |
| 25 x 1/2" | 175 | 1.68 | ||
| 25 x 3/4" | 150 | 2.16 | ||
| 32x1" | 60 | 4.43 | ||
![]() |
Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 20x1/2" | 200 | 1.30 |
| 25x1/2" | 150 | 1.54 | ||
| 25 x 3/4" | 120 | 2.18 | ||
| 32x1/2" | 100 | 1.78 | ||
| 32x3/4" | 90 | 2.63 | ||
| 32x1" | 60 | 3.65 | ||
![]() |
Тройник комбинированный с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 175 | 1.52 |
| 25 x 1/2" | 150 | 1.81 | ||
| 25 x 3/4" | 120 | 2.43 | ||
| 32x1/2" | 90 | 2.24 | ||
| 32x3/4" | 70 | 3.60 | ||
| 32x1" | 60 | 4.74 | ||
![]() |
Шаровой кран пластиковый для труб | 20 | 200 | 4.90 |
| 25 | 135 | 6.60 | ||
| 32 | 72 | 10.90 | ||
![]() |
муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой | 1/2" x 20 | 240 | 2.60 |
| 3/4" x 25 | 175 | 3.90 | ||
| 1"x32 | 120 | 4.90 | ||
| 11/4"x40 | 60 | 10.22 | ||
| 11/2"x50 | 42 | 16.60 | ||
| 2" x 63 | 24,000 | 35.80 | ||
![]() |
муфта комбинированнная разъемная с наружней резьбой | 1/2" x 20 | 240 | 2.90 |
| 3/4" x 25 | 175 | 4.60 | ||
| 1"x32 | 105 | 5.88 | ||
| 11/4"x40 | 60 | 12.50 | ||
| 11/2"x50 | 40 | 19.40 | ||
| 2" x 63 | 18 | 41.10 | ||
![]() |
Запорный вентиль для труб | 20 | 90 | 4.50 |
| 25 | 60 | 5.20 | ||
| 32 | 50 | 10.26 | ||
| 40 | 30 | 12.40 | ||
| 50 | 20 | 13.90 | ||
| 63 | 12 | 26.50 | ||
![]() |
Шаровой кран латунный для труб | 20 | 90 | 4.60 |
| 25 | 60 | 6.04 | ||
| 32 | 50 | 7.54 | ||
| 40 | 30 | 18.30 | ||
| 50 | 25 | 22.99 | ||
| 63 | 18 | 33.80 | ||
| Тестовая резьбовая заглушка для труб | 1/2" | 2 000 | 0.09 | |
| 3/4" | 1 500 | 0.11 | ||
![]() |
Опора | 20 | 2 400 | 0.06 |
| 25 | 1 600 | 0.07 | ||
| 32 | 1 200 | 0.09 | ||
| 40 | 900 | 0.14 | ||
| 50 | 600 | 0.32 | ||
| 63 | 450 | 0.41 | ||
![]() |
Опора | 20 | 1 000 | 0.14 |
| 25 | 900 | 0.15 | ||
| 32 | 720 | 0.16 | ||
| 40 | 630 | 0.20 | ||
| 50 | 360 | 0.27 | ||
| 63 | 270 | 0.31 | ||
![]() |
Фильтр сетчатый для труб | 20-1/2" | 80 | 3.10 |
| 25-1/2" | 60 | 3.90 | ||
![]() |
Обвод | 20мм | 200 | 0.54 |
| 25мм | 100 | 0.69 | ||
| 32мм | 60 | 0.19 | ||
![]() |
Угольник с настенным креплением комбинированный с внутренней резьбой | 20 x 1/2" | 160 | 1.16 |
| 25 x 1/2" | 120 | 1.34 | ||
| 25 x 3/4" | 120 | 1.84 | ||
![]() |
Угольник с настенным креплением комбинированный с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 120 | 1.75 |
| 25 x 1/2" | 105 | 2.00 | ||
| 25 x 3/4" | 105 | 2.34 | ||
| Угольник с накидной гайкой | 20 x 3/4" | 150 | 5.12 | |
| 25 X 1" | 100 | 8.20 | ||
| 32 x 1.1/4" | 80 | 13.50 | ||
![]() |
Угольник переходной | 25-20 | 500 | 0.34 |
| 32-20 | 300 | 0.40 | ||
| 32-25 | 300 | 0.47 | ||
![]() |
Крестовина | 20 | 400 | 0.32 |
| 25 | 250 | 0.46 | ||
| 32 | 135 | 0.77 | ||
| 40 | 80 | 1.41 | ||
| 50 | 48 | 2.40 | ||
| 63 | 40 | 3.75 | ||
![]() |
Фланец | 50 | 48 | 0.96 |
| Муфта фланцевая | 63 | 40 | 1.60 | |






























