| Фото | Наименование | Размер | Шт. в упак. | Цена Руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
|
Трубы PPR Pipe 1.25 Mpa Труба PN10 (для холодной воды) |
20 | 200 | 17,00 |
| 25 | 120 | 25,50 | ||
| 32 | 100 | 41,99 | ||
| 40 | 60 | 69,81 | ||
| 50 | 40 | 105,36 | ||
| 63 | 24 | 158,94 | ||
| 75 | 8 | 251,42, | ||
| 90 | 8 | 422,46 | ||
| 110 | 4 | 642,71 | ||
| Трубы PPR Pipe 2.5 Mpa Труба PN20 (для холодной и горячей воды) |
20 | 200 | 14,00 | |
| 25 | 120 | 23,00 | ||
| 32 | 100 | 37,00 | ||
| 40 | 60 | 58,00 | ||
| 50 | 40 | 155,33 | ||
| 63 | 24 | 244,20 | ||
| 75 | 8 | 350,34 | ||
| 90 | 8 | 531,43 | ||
| 110 | 4 | 839,78 | ||
|
PPR Pipe Al-PPR 2.5 Mpa Труба PN25 (для хол., гор.воды и отопления) !!! БЕЗ ЗАЧИСТКИ !!! |
|||
| 20 | 180 | 47,40 | ||
| 25 | 100 | 69,55 | ||
| 32 | 40 | 119,01 | ||
| 40 | 20 | 164,86 | ||
| 50 | 18 | 256,31 | ||
| 63 | 12 | 376,61 | ||
| 75 | 8 | 555,13 | ||
| 90 | 8 | 958,27 | ||
| 110 | 4 | 1474,50 | ||
|
муфта соединительная для труб |
20 | 1 200 | 2,69 |
| 25 | 660 | 3,81 | ||
| 32 | 400 | 6,05 | ||
| 40 | 250 | 10,53 | ||
| 50 | 120 | 18,37 | ||
| 63 | 60 | 34,05 | ||
| 75 | 30 | 56,00 | ||
| 90 | 24 | 108,64 | ||
| 110 | 10 | 178,53 | ||
|
муфта переходная для труб |
25x20 | 700 | 3,14 |
| 32x20 | 600 | 5,82 | ||
| 32x25 | 500 | 5,15 | ||
| 40x20 | 360 | 8,06 | ||
| 40x25 | 360 | 8,06 | ||
| 40x32 | 300 | 8,06 | ||
| 50x32 | 200 | 11,87 | ||
| 50x40 | 150 | 14,34 | ||
| 63x50 | 90 | 23,52 | ||
| 75x50 | 50 | 33,82 | ||
| 75x63 | 40 | 43,68 | ||
| 90x63 | 36 | 82,66 | ||
| 90x75 | 24 | 112,67 | ||
| 110x63 | 18 | 117,60 | ||
| 110x75 | 18 | 117,15 | ||
| 110x90 | 18 | 162,62 | ||
|
Угольник соединительный 90* | 20 | 600 | 3,81 |
| 25 | 400 | 5,60 | ||
| 32 | 225 | 9,41 | ||
| 40 | 120 | 14,78 | ||
| 50 | 72 | 29,57 | ||
| 63 | 40 | 57,79 | ||
| 75 | 15 | 102,14 | ||
| 90 | 8 | 213,92 | ||
| 110 | 4 | 403,20 | ||
|
Угольник соединительный 45* | 20 | 900 | 3,58 |
| 25 | 500 | 6,05 | ||
| 32 | 250 | 10,98 | ||
| 40 | 180 | 15,23 | ||
| 50 | 90 | 38,30 | ||
| 63 | 40 | 66,53 | ||
| 75 | 18 | 113,12 | ||
| 90 | 1 | 187,49 | ||
| 110 | 1 | 329,28 | ||
|
Тройник соединительный для труб |
20 | 500 | 5,82 |
| 25 | 300 | 8,51 | ||
| 32 | 150 | 13,44 | ||
| 40 | 90 | 22,18 | ||
| 50 | 50 | 48,16 | ||
| 63 | 32 | 75,26 | ||
| 75 | 12 | 112,53 | ||
| 90 | 6 | 275,52 | ||
| 110 | 4 | 503,33 | ||
|
Заглушка для труб |
20 | 2 000 | 3,81 |
| 25 | 1 000 | 4,70 | ||
| 32 | 600 | 6,27 | ||
| 40 | 250 | 10,08 | ||
| 50 | 200 | 18,37 | ||
| 63 | 100 | 35,62 | ||
| 75 | 48 | 65,86 | ||
| 90 | 32 | 103,04 | ||
| 110 | 16 | 169,12 | ||
|
Тройник переходной для труб |
25 x 20 x 25 | 400 | 8,29 |
| 32 x 20 x 32 | 250 | 11,42 | ||
| 32 x 25 x 32 | 240 | 10,98 | ||
| 40 x 20 x 40 | 150 | 22,40 | ||
| 40 x 25 x 40 | 150 | 23,52 | ||
| 40 x 32 x 40 | 120 | 25,76 | ||
| 50 x 25 x 50 | 26 | 42,56 | ||
| 50 x 32 x 50 | 20 | 50,40 | ||
| 50 x 40 x 50 | 24 | 49,28 | ||
| 63 x 25 x 63 | 18 | 119,39 | ||
| 63 x 32 x 63 | 14 | 119,39 | ||
| 63 x 40 x 63 | 14 | 125,66 | ||
| 63 x 50 x 63 | 10 | 125,66 | ||
| 75 x 50 x 75 | 12 | 252,22 | ||
| 75 x 63 x 75 | 12 | 241,70 | ||
| 90 x 75 x 90 | 8 | 476,67 | ||
| 110 x 90 x 110 | 4 | 514,75 | ||
|
муфта комбинированная с внутренней резьбой | 20 x 1/2" | 300 | 28,00 |
| 20 x 3/4" | 240 | 38,53 | ||
| 25 x 1/2" | 280 | 30,91 | ||
| 25 x 3/4" | 200 | 40,32 | ||
| 32x1/2" | 200 | 29,79 | ||
| 32x3/4" | 175 | 50,40 | ||
| 32x1" | 90 | 86,24 | ||
| 40x11/4" | 56 | 159,04 | ||
| 50x11/2" | 48 | 218,62 | ||
| 63 x 2" | 36 | 315,84 | ||
|
муфта комбинированная с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 250 | 38,53 |
| 20 x 3/4" | 240 | 53,31 | ||
| 25 x 1/2" | 250 | 40,32 | ||
| 25 x 3/4" | 175 | 56,00 | ||
| 32x1/2" | 200 | 35,84 | ||
| 32x3/4" | 150 | 62,72 | ||
| 32x1" | 80 | 109,54 | ||
| 40x11/4" | 48 | 151,87 | ||
| 50x11/2" | 42 | 200,48 | ||
| 63 x 2" | 24 | 284,70 | ||
|
Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 20 x 1/2" | 240 | 30,69 |
| 25 x 1/2" | 200 | 33,82 | ||
| 25 x 3/4" | 150 | 42,56 | ||
| 32x1" | 75 | 86,46 | ||
|
Угольник комбинированный с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 200 | 40,99 |
| 25 x 1/2" | 175 | 43,46 | ||
| 25 x 3/4" | 150 | 50,62 | ||
| 32x1" | 60 | 120,06 | ||
|
Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 20x1/2" | 200 | 30,46 |
| 25x1/2" | 150 | 37,41 | ||
| 25 x 3/4" | 120 | 46,82 | ||
| 32x1/2" | 100 | 40,99 | ||
| 32x3/4" | 90 | 59,36 | ||
| 32x1" | 60 | 118,05 | ||
|
Тройник комбинированный с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 175 | 51,30 |
| 25 x 1/2" | 150 | 53,98 | ||
| 25 x 3/4" | 120 | 72,80 | ||
| 32x1/2" | 90 | 108,64 | ||
| 32x3/4" | 70 | 108,64 | ||
| 32x1" | 60 | 92,29 | ||
|
Шаровой кран пластиковый для труб |
20 | 200 | 109,76 |
| 25 | 135 | 147,84 | ||
| 32 | 72 | 244,16 | ||
| муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ | 1/2" x 20 | 120 | 48,16 | |
| 3/4" x 25 | 100 | 67,65 | ||
| 1"x32 | 60 | 131,71 | ||
|
муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой | 1/2" x 20 | 240 | 111,78 |
| 3/4" x 25 | 175 | 141,34 | ||
| 1"x32 | 120 | 188,38 | ||
| 11/4"x40 | 60 | 344,51 | ||
| 11/2"x50 | 42 | 661,92 | ||
| 2" x 63 | 24,000 | 848,74 | ||
|
муфта комбинированнная разъемная с наружней резьбой | 1/2" x 20 | 240 | 117,60 |
| 3/4" x 25 | 175 | 143,36 | ||
| 1"x32 | 105 | 215,94 | ||
| 11/4"x40 | 60 | 355,94 | ||
| 11/2"x50 | 40 | 716,58 | ||
| 2" x 63 | 18 | 879,65 | ||
|
Запорный вентиль для труб |
20 | 90 | 139,78 |
| 25 | 60 | 156,80 | ||
| 32 | 50 | 234,08 | ||
| 40 | 30 | 324,80 | ||
| 50 | 20 | 334,21 | ||
| 63 | 12 | 610,40 | ||
|
Шаровой кран латунный для труб |
20 | 90 | 151,65 |
| 25 | 60 | 154,11 | ||
| 32 | 50 | 193,76 | ||
| 40 | 30 | 358,18 | ||
| 50 | 25 | 542,08 | ||
| 63 | 18 | 761,60 | ||
| Тестовая резьбовая заглушка для труб |
1/2" | 2 000 | 2,46 | |
| 3/4" | 1 500 | 3,36 | ||
|
Опора | 20 | 2 400 | 1,34 |
| 25 | 1 600 | 1,79 | ||
| 32 | 1 200 | 2,24 | ||
| 40 | 900 | 3,36 | ||
| 50 | 600 | 6,05 | ||
| 63 | 450 | 8,45 | ||
|
Опора | 20 | 1 000 | 3,14 |
| 25 | 900 | 3,27 | ||
| 32 | 720 | 3,66 | ||
| 40 | 630 | 4,57 | ||
| 50 | 360 | 6,14 | ||
| 63 | 270 | 6,93 | ||
|
Фильтр сетчатый для труб |
20-1/2" | 80 | 67,20 |
| 25-1/2" | 60 | 99,68 | ||
|
Обвод | 20мм | 200 | 13,89 |
| 25мм | 100 | 18,82 | ||
| 32мм | 60 | 30,02 | ||
|
Угольник с настенным креплением комбинированный с внутренней резьбой | 20 x 1/2" | 160 | 30,69 |
| 25 x 1/2" | 120 | 40,10 | ||
| 25 x 3/4" | 120 | 41,22 | ||
|
Угольник с настенным креплением комбинированный с наружней резьбой | 20 x 1/2" | 120 | 45,25 |
| 25 x 1/2" | 105 |

